Содержание
J | K | CLK | Q(t) | ~Q(t) | Q(t+1) | ~Q(t+1) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | Q | ~Q | Q | ~Q |
0 | 1 | 1 | Q | ~Q | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | Q | ~Q | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | Q | ~Q | ~Q | Q |
- Асинхронный триггер JK:
J | K | CLR | PR | Q(t) | ~Q(t) | Q(t+1) | ~Q(t+1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | Q | ~Q | Q | ~Q |
0 | 1 | 0 | 1 | Q | ~Q | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | Q | ~Q | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | Q | ~Q | ~Q | Q |
Таблицы Истинности Синхронного и Асинхронного RS Триггера
- Синхронный триггер RS:
R | S | CLK | Q(t) | ~Q(t) | Q(t+1) | ~Q(t+1) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | Q | ~Q | Q | ~Q |
0 | 1 | 1 | Q | ~Q | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | Q | ~Q | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | Q | ~Q | 0 | 0 |
- Асинхронный триггер RS:
R | S | CLR | PR | Q(t) | ~Q(t) | Q(t+1) | ~Q(t+1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | Q | ~Q | Q | ~Q |
0 | 1 | 0 | 1 | Q | ~Q | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | Q | ~Q | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | Q | ~Q | 0 | 0 |
Таблица Истинности D-Триггера
- D-Триггер:
D | CLK | Q(t) | Q(t+1) |
---|---|---|---|
0 | 0 | Q | Q |
0 | 1 | Q | Q |
1 | 1 | Q | 1 |
1 | 1 | Q | 1 |
Таблица Истинности T-Триггера
- T-Триггер:
T | CLK | Q(t) | Q(t+1) |
---|---|---|---|
0 | 0 | Q | Q |
0 | 1 | Q | Q |
1 | 1 | Q | ~Q |
1 | 1 | Q | ~Q |